Produktinformationen
DailyPlus
In Freiheit grasen Pferde etwa 16 Stunden pro Tag und machen dabei rund ca. 40 000 Kaubewegungen. Unsere im Stall gehaltenen Pferde kauen viel weniger. Bei Pavo DailyPlus handelt es sich um ein ausgewogenes Strukturfutter, dass die Kautätigkeit und Speichelproduktion deines Pferdes anregt. Kauen wirkt gegen Langeweile und eine gesunde Speichelproduktion ist wichtig für ein gesundes Verdauungssystem. Pavo DailyPlus ist das beste Rezept für ein zufriedenes Pferd.
Anwendung
- Pferde und Ponys aller Rassen und für alle Disziplinen
Ernährungsempfehlung DailyPlus
-
Ca. 0,3-0,5 kg bei jeder Mahlzeit untermischen
-
Max. 1,5 kg pro 100 kg Körpergewicht am Tag
-
Zur optimalen Aufnahme den Mix aus Kraftfutter und Pavo DailyPlus etwas mit Wasser befeuchten
-
Eine volle Pavo Futterschaufel beinhaltet ca. 0,2 kg Pavo DailyPlus
Inhaltsstoffe DailyPlus
Analytische Bestandteile und Gehalte
Mineralstoffe (pro kg)
Vitamingehalt (pro kg)Der Vitamingehalt ist vergleichbar mit Raufutter (Heu, Silage)
|
12,30 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Rohfett | 6,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Rohfaser | 20,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Rohasche | 9,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||
verd. Rohprotein | 98,4 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
verd. Energie | 10,8 MJ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 1,20 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 0,45 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 0,30 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 0,26 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Stärke und Zucker | < 10,00 % |
Zusatzstoffe je kg: | |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
Vitamin A 3a672a | 10 000 IE |
Vitamin D3 3a671 | 1 100 IE |
Vitamin E 3a700 | 150,0 mg |
Vitamin B1 3a821 | 10,0 mg |
Vitamin B2 / Riboflavin | 15,0 mg |
Vitamin B6 / Pyridoxinhydrochlorid 3a831 | 8,0 mg |
Vitamin B12 / Cyanocobalamin | 30,0 mcg |
Biotin 3a880 | 400,0 mcg |
Calcium-D-Pantothenat 3a841 | 25,0 mg |
Cholinchlorid 3a890 | 1 000,0 mg |
Niacin 3a314 | 90,0 mg |
Folsäure 3a316 | 4,5 mg |
Eisen als Eisen(II) Glycinchelat-Hydrat 3b108 | 130,0 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat 3b607 | 150,0 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat 3b506 | 150,0 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat 3b413 | 30,0 mg |
Cobalt als gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat 3b304 | 1,0 mg |
Selen als Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiviert 3b810 | 0,7 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei 3b202 | 1,0 mg |
Zusammensetzung DailyPlus
- LuzerneHaferstängelGerstenstrohWeizengrießkleieZuckerrohrmelasseHeuGersteSojaölMagnesium Oxide
News
Weitere Infos zum Thema Faser
Produktinformationen Wiesen-Chips
Produktinformationen Wiesen-Chips marstall Wiesen-Chips sind gehäckselte, warmluftgetrocknete und in Chips gepresste Heufasern. Sie weichen ohne Wartezeit schnell auf. marstall Wiesen-Chips sind die schnelle Alternative zu marstall Wiesen-Cobs. ...
Produktinformation Glyx-Wiese Luzerne Mix
Produktinformationen Glyx-Wiese Luzerne Mix Luzerne Mix ist ein besonders hygienisch verarbeitetes Trockenprodukt aus Luzerne und Grünhafer, das durch seine gleich bleibende Qualität vielseitig und praktisch einsetzbar ist. • Werterhaltend getrocknet, staubfrei und...
Produktinformation Pre Alpin Wiesencobs
Produktinformationen Pre Alpin Wiesencobs Als Pflanzenfresser und früheres Steppentier beruht die Verdauungsphysiologie der Pferde auf einer rohfaser- und strukturreichen Ernährung. Der Bau und die Funktion des Verdauungskanals, ebenso wie der Rhythmus der...